(サンプル)川合 祐二

畑の写真

栽培物の写真
生産者概要
| 生産地 | 北海道 |
|---|---|
| 組織 | 南空地玉葱出荷グループ |
| 品目 | 玉ねぎ |
| 品種 | オホーツク222、北もみじ |
| 生産者の一言 | 有機質肥料とミネラル肥料を中心とした土づくりを行っています。有機質肥料を使用することで、化学肥料を半分以下にしても、しっかりとした玉ねぎを育てる事が出来ます。 メンバー全員がミネラル肥料を使用しており、健康な玉ねぎを作る事を心掛けています。 |
| 播種日 | 20.08.25 |
|---|---|
| 定植日 | 20.4.30 |
| 栽培期間 | 21.02.20~21.09.30 |
| 種苗購入年月日 | 種 |
| 種苗メーカー | 七宝、タキイ種苗 |
| 種苗使用農薬 | ①チウラム(北こがね2号) ②TPN(オホーツク222) |
生産ほ場
| 番号 | 品種 | 面積a | 圃場名 | 収量kg |
|---|---|---|---|---|
| ① | 北こがね2号 | 50 | 山川196-3 | 15000 |
土造り資材
| 資材名 | ほ場番号 | 10a施用量 | 施用日 ( 月 / 日 ) |
|---|---|---|---|
| 鶏糞 | ① | 240kg | 2009/4/28 2009/4/28 |
元肥・追肥
| 資材名 | ほ場番号 | 10a施用量 | 施用日 ( 月 / 日 ) |
|---|---|---|---|
| 有機入りペレット S079 | ①② | 50kg | 2009/4/29 |
| (N:P:K=10-17-9)ON5% | |||
| 苦土入り複合硝加燐安 S121 | ①② | 40kg | 2009/4/29 |
使用農薬
| 農薬名 | ほ場番号 | 10a施用量 | 希釈倍数 | 施用日 ( 月 / 日 ) |
|---|---|---|---|---|
| ジメトエート乳剤 (北海三共) | ①② | 100g | 1000倍 | 2009/4/29 |
作業概要
| 作業名 | 作業日 ( 月 / 日 ) |
|---|---|
| 作業名が入ります | 2009/4/29 |